Air Back をご利用頂くには、以下の動作環境が必要です。お客様の環境に合致するかご確認ください。
OS (32ビット/ 64ビット 日本語版のみ) |
Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。 ・Windows 10 (x86/x64) ・Windows 11 (x64) ※ Home、Pro、Education、Pro Education、Enterprise Editionでご利用いただけます。 ※ Sモードではご利用いただけません。 ※ 現時点では和暦形式の日時表示には対応しておりません。 |
---|---|
CPU | Intel、AMD または互換プロセッサ |
メモリ | 4GB以上のRAM ※ お使いの OS やソフトウェアによって必要なメモリは異なります。 |
ストレージの空き容量 | Cドライブに 200MB 以上の空き容量 ※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要です。 |
Microsoft 365について | Microsoft 365をご契約いただいているお客様は Air Back のバックアップ先として指定することが可能です。 誤った削除などを避けるため、直接参照できない OneDrive 領域にバックアップします。 |
その他 | ・.NET Framework 4.7.2 以上がインストールされていること。 ・ インターネットに接続されていること。(Air Back Cloud for PC, Air Back Premium for PC) ・Box Drive は .pst をはじめサポートされない拡張子があるため、バックアップ先としてお使いの場合はご注意ください。 Box Drive がサポートしていないファイル形式についてはこちらをご確認ください。 ・ ストアアプリ版 Microsoft Outlook には対応していません。デスクトップアプリ版 Microsoft Outlook をご利用ください。 ・ネットワーク上のフォルダをバックアップ元に指定することも可能ですがサポート対象外となります。 ・クラウドへのイメージバックアップは行えません。 |
※当推奨構成は、Air Back の平均的な利用状況からの推奨ハードウェア構成を示したものです。 ユーザー数だけでなく、運用によっても必要な構成は変わってきますので、当構成を参考に、運用開始後に稼働状況を見ながら随時拡張をしていくことをお奨めします。お客様にて最適な方法の設計をお願い致します。
OS (32ビット/ 64ビット 日本語版のみ) |
Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。 ・Windows Server 2012 ※ 2023年10月10日 でサポートを終了いたします。 ・Windows Server 2016 ・Windows Server 2019 ・Windows Server 2022 ※ エディションは IoT、 Standard 、Datacenter、Essentials でご利用いただけます。 ※ Server Core ではご利用いただけません。 ※ 仮想マシン環境では イメージバックアップ機能の動作は保証いたしません。 ※ 現時点では和暦形式の日時表示には対応しておりません。 |
---|---|
CPU | Intel、AMD または互換プロセッサ |
メモリ | 4GB 以上の RAM ※ お使いの OS やソフトウェアによって必要なメモリは異なります。 |
ストレージの空き容量 | Cドライブに 200MB 以上の空き容量 ※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要です。 |
その他 | ・.NET Framework 4.7.2 以上がインストールされていること。 ・ インターネットに接続されていること。(Air Back Cloud for Server, Air Back Premium for Server) ・Box Drive は .pst をはじめサポートされない拡張子があるため、バックアップ先としてお使いの場合はご注意ください。 Box Drive がサポートしていないファイル形式についてはこちらをご確認ください。 ・ネットワーク上のフォルダーをバックアップ元に指定することも可能ですがサポート対象外となります。 ・クラウドへのイメージバックアップは行えません。 |
※当推奨構成は、Air Back の平均的な利用状況からの推奨ハードウェア構成を示したものです。 ユーザー数だけでなく、運用によっても必要な構成は変わってきますので、当構成を参考に、運用開始後に稼働状況を見ながら随時拡張をしていくことをお奨めします。お客様にて最適な方法の設計をお願い致します。
このページをご覧の方はこちらのページもチェックされてます。